Zahlen und Fakten
Stundenraster
Die geraden Kalenderwochen sind A-Wochen, die ungeraden B-Wochen.
Stundenplan
Stunde | Beginn | Ende |
---|---|---|
1. Doppelstunde | 07.30 Uhr | 09.00 Uhr |
große Pause | 09.00 Uhr | 09.25 Uhr |
2. Doppelstunde | 09.25 Uhr | 10.55 Uhr |
große Pause | 10.55 Uhr | 11.20 Uhr |
3. Doppelstunde | 11.20 Uhr | 12.50 Uhr |
Pause | 12.50 Uhr | 13.05 Uhr |
7. Stunde | 13.05 Uhr | 13.50 Uhr |
8. Stunde | 13.50 Uhr | 14.35 Uhr |
kleine Pause | 14.35 Uhr | 14.40 Uhr |
9. Stunde | 14.40 Uhr | 15.25 Uhr |
10. Stunde | 15.30 Uhr | 16.15 Uhr |
Stundentafel
Die Stundentafel am GBI für die Jahrgänge 5-11
Fach |
Schuljahrgang | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
A |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
erste Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
zweite Fremdsprache | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Deutsch als Zweitsprache (DAZ) |
|
|||||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 2ep | 2ep | 2ep |
2 |
|
Kunst | 2 | 2ep | 2 | 2ep | 2 | 2 | ||
Darstellendes Spiel (nur Jg. 11) | - | - | - | - | - | - | ||
B |
Geschichte | 2 | 2 | 2ep | 2ep | 2ep | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 1gj | 2 | 2ep | 2 | 2ep | 2ep | |
Politik-Wirtschaft | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Religion / Werte und Normen / Philosophie (nur Jg. 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C |
Mathe | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Biologie | 2 | 2ep | 2ep | 2ep | 2 | 1 | 2 | |
Chemie | - | 2 | 2ep | 2ep | 2ep | 2 | 2 | |
Physik | 2 | 0 | 2ep | 2 | 2ep | 2 | 2 | |
Informatik | - | - | - | - | 2ep | (2ep)* | ||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Verfügungsstunde | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
*wahlpflicht